| Sertifikaat | Standert | |||
| UN 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
| CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
| PSE | METI skema 9 / JISC8712 / J62133 | |||
| TUVus (sel) | UL 1642: 2012 | |||
| TUVus (batterij) | UL 2054:2011 | |||
| KC | KC62133 K10024 | |||
| CQC GB | GB 31241-2014 | |||
| BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
| Power batterij | GB/T 31485, GB/T 31486 IEC 62619/IEC 62620 | |||
| CB | IEC 62133:2017/IEC62619 | |||
| BIS | IS 16046:2018 | |||
| Power Bank | UL2056,GB/T35590 | |||
| Testen | Standert | |||
| Enerzjy opslach macht | UL2743 | |||
| IP beskerming test | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
| Prestaasjetests en betrouberens fan lithiumbatterijen | Life cycle, thermo-optyske kontrôle, termyske misbrûk, needling, botsing, extrusion, temperatuer shock, sâlt spray, koartsluting, Geskikt foar opladen, ûntladen, ensfh | |||
Oare produkten
Algemiene droege batterij, alkaline sink-mangaan batterij, lithium-mangaan batterij, lithium-thianylchloride batterij nikkel-cadmium batterij, nikkel hydride batterij lithium metaal batterij, lithium ion batterij, lithium polymer batterij tablet komputer, macht ark batterijen, lykwicht fan elektryske fyts batterijen , batterijen foar elektryske auto's en module (monomeer) húshâldlik enerzjyopslachsysteem, reservebatterijen foar kommunikaasjeapparatuer, UPS-voeding foar draachbere apparatuer foar needstart opladen fan mobile voeding, auto-voeding

